CLASIFICACIÓN
RANKING NACIONAL 3X3 2005-2006
RANKING NACIONAL 3X3 2003-2004
ENTRENADORES
RANKING DE ENTRENADORES
Al mando, un Entrenador, con temple, sabiduría y sensatez, que tiene el rol también de Amigo, padre, psicólogo, doctor o abogado; que cada día es el responsable, el ejemplo y el líder de un equipo de baloncesto; que cada día debe actualizarse, prepararse y profesionalizarse; que tiene bajo su actuar la formación de los niños, los jóvenes y la sociedad de nuestra ciudad; quien con una sonrisa trasmite el amor por este bello deporte. A ti Entrenador, gracias…
Presentamos aquí para su consulta el listado completo del primer rankeo.

ENTRENADORES | PUNTOS | NIVEL | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
AGUILAR BARRETO HUMBERTO | 63 | I | OLMECA |
AGUILAR HERNANDEZ GABRIELA | 30 | I | OLMECA |
AGUILAR HERNANEZ GABRIELA | 169 | I | OLMECA |
AGUILAR RENDON XOCHITL | 185 | I | OLMECA |
ALBAÑIL HERNANDEZ CARLOS DAVID | 132 | I | OLMECA |
ALVAREZ GACIA IMELDA | 52 | I | OLMECA |
AVILA GODINEZ GABRIEL | 140 | I | OLMECA |
BAHENAMONTIEL KITZYA | 16 | I | OLMECA |
BERNAL GUERRA CASAR ALFREDO | 199 | II | MAYA |
BUSTAMANTE ROSAS ISAAC | 74 | I | OLMECA |
CADENA PAZ RICARDO | 171 | I | OLMECA |
CANSINO MONTERO LUIS | 80 | I | OLMECA |
CARRASCO NAJERA KARINA | 17 | I | OLMECA |
CASTILLO REYES JORGE ALBERTO | 14 | I | OLMECA |
CERON ROSAS FRANCISCO | 27 | I | OLMECA |
CERON VILLEDA VERONICA | 137 | I | OLMECA |
CORTES CAMACHO PABLO ALBERTO | 20 | I | OLMECA |
CORTES LOPEZ JONATHAN ENRIQUE | 227 | II | MAYA |
CRUZ RODRIGUEZ EDUARDO | 72 | I | OLMECA |
DAVILA GARCIA AARON | 402 | IV | NACIONAL |
DE SANTIAGO GARCIA JOEL | 14 | I | OLMECA |
DEL ANGEL CALVARIO RAMON | 22 | I | OLMECA |
DIAZ ANAYA MONICA IVETT | 41 | I | OLMECA |
ESTRADA MARTINEZ JAIME | 6 | I | OLMECA |
FAISAL MENDEZ JOSUE RAMON | 8 | I | OLMECA |
FAISAL MENDOZA GABRIELA | 12 | I | OLMECA |
FAISAL MORAN RAMON | 36 | I | OLMECA |
FLORES SANCHEZ INGRID VERENICE | 26 | I | OLMECA |
FUENTES CONDE KAREN | 28 | I | OLMECA |
GALLARDO VENTURA MARIA LUISA | 34 | I | OLMECA |
GAMEZ GONZALEZ ALBERTO | 26 | I | OLMECA |
GARCIA ARANZA MARIO | 171 | I | OLMECA |
GARCIA ARIAS ANGEL | 131 | I | OLMECA |
GARCIA GARCIA | 71 | I | OLMECA |
GARCIA GOMEZ IVETTE | 54 | I | OLMECA |
GARCIA GONZALEZ JULIO CESAR | 195 | II | MAYA |
GARIBAY HERNANDEZ IRAM | 46 | I | OLMECA |
GERMAN GOMEZ SANTOYO | 93 | I | OLMECA |
GOMEZ ONTIVEROS LAZARO | 42 | I | OLMECA |
GONZALEZ MORALES ARTURO | 68 | I | OLMECA |
GONZALEZ REX JAVIER | 81 | I | OLMECA |
GUERRERO BUIL JUAN ANTONIO | 143 | I | OLMECA |
HERNANDEZ CHAVEZ HUMBERTO | 14 | I | OLMECA |
HERNANDEZ CREZ JORGE HECTOR | 34 | I | OLMECA |
HERNANDEZ DIAS CARLOS ANGELLO | 243 | II | MAYA |
HERNANDEZ GONZALEZ ARACELI | 135 | I | OLMECA |
HERNANDEZ GUTIERRES AARON | 26 | I | OLMECA |
HERNANDEZ NUÑEZ LUIS ALBERTO | 41 | I | OLMECA |
HERNANDEZ PEÑA KEB TONANTZIN | 322 | IV | NACIONAL |
HERRERA CONTRERAS ENRIQUE | 172 | I | OLMECA |
IBARRA CORTES ANA GABRIELA | 211 | II | MAYA |
IBARRA CORTES DAVID | 191 | II | MAYA |
LOPEZ AMADOR JOSE GERMAN | 84 | I | OLMECA |
LOPEZ JAIMES MARIA DEL CARMEN | 32 | I | OLMECA |
LUNA AGUSTIN ENRIQUE JOSE PEDRO | 21 | I | OLMECA |
MARCOS JIMENEZ MIGUEL | 132 | I | OLMECA |
MARTINEZ HERNANDEZ ALDO ARMANDO | 17 | I | OLMECA |
MARTINEZ VERA ANGEL ADRIAN | 250 | III | AZTECA |
MORALES ALONSO JONAS | 23 | I | OLMECA |
MORALES ALONSO MARCOS | 11 | I | OLMECA |
MORONES LOPEZ CLAUDIA ARLENE | 11 | I | OLMECA |
MUÑOZ MORALES EDGAR EDUARDO | 74 | I | OLMECA |
MUÑOZ SALAZAR BRAYAN AXEL | 6 | I | OLMECA |
OCHOA POPOCA JOSE GUADALUPE RENE | 56 | I | OLMECA |
OROZCO URIBE MARIA EUGENIA | 22 | I | OLMECA |
ORTIZ SELIS LENY | 78 | I | OLMECA |
PACHECO GONZALEZ IVAN ISRAEL | 69 | I | OLMECA |
PADILLA GONZALEZ RODRIGO | 163 | I | OLMECA |
PAREDES MENDOZA BENJAMIN IGNACIO | 242 | II | MAYA |
PAREDEZ CRUZ ALAN ULISES | 28 | I | OLMECA |
PEÑA MEJIA ALMA DELIA | 16 | I | OLMECA |
PEÑA VALDEZ EUGENIA | 25 | I | OLMECA |
PEREZ ARGUMEDO GUSTAVO MISAEL | 58 | I | OLMECA |
PEREZ HERNANDEZ HORTENCIA | 63 | I | OLMECA |
PEREZ RUL MATIAS GARCIA | 126 | I | OLMECA |
PEREZ RUL NOE GARCIA | 84 | I | OLMECA |
PEZZAT JIMENEZ LUIS ARTURO | 279 | III | AZTECA |
QUIZ HERNANDEZ JAVIER | 195 | II | MAYA |
RAFAEL TELLES FLORES | 8 | I | OLMECA |
REYES ORDOÑEZ RAUL RODOLFO | 42 | I | OLMECA |
RIOS BENITES ESPARTACO SALVADOR | 125 | I | OLMECA |
RIOS BENITES JORGE ELISEO ODIN | 120 | I | OLMECA |
RIOS BENITES MARIA DE JESUS | 44 | I | OLMECA |
RIOS BENITES MARINA ATENEA | 29 | I | OLMECA |
RIOS SOTO MARINA | 190 | II | MAYA |
RODRIGUEZ CASTRO RICARDO ALFONSO | 327 | IV | NACIONAL |
RODRIGUEZ ESPINOSA ALICIA | 103 | I | OLMECA |
RODRIGUEZ GARCIA MARIO | 77 | I | OLMECA |
ROLDAN ALEJANDRES PATRICIA | 9 | I | OLMECA |
ROMO GARCIA MARID SHLEPH | 77 | I | OLMECA |
ROSAS MARTINEZ JOSE ALBERTO | 18 | I | OLMECA |
ROSAS OSORIO JOAQUIN | 29 | I | OLMECA |
RUIZ JIMENEZ JOSE LUIS | 9 | I | OLMECA |
SALAZAR MAYA MARCO ANTONIO | 371 | IV | NACIONAL |
SANCHEZ SILVA RUBEN | 49 | I | OLMECA |
SANCHEZ SIMON JOSEFINA | 190 | II | MAYA |
SANCHEZ TEJADA JOSE RODRIGO | 38 | I | OLMECA |
SANCHEZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL | 385 | IV | NACIONAL |
SANDOVAL SOLORIO RAFAEL | 256 | III | AZTECA |
SANTOYO CALNACASCO JULIO CESAR | 103 | I | OLMECA |
SUAREZ CASTILLO ARMANDO | 78 | I | OLMECA |
TORRES RUIZ MIGUEL | 56 | I | OLMECA |
VALDERRAMA MEDINA ULISES | 26 | I | OLMECA |
VALDES GUERRERO SARA GLORIA | 16 | I | OLMECA |
VALLE LUIS CESAR | 185 | I | OLMECA |
VILLAFUENTE ALCANTARA HUGO MIGUEL | 37 | I | OLMECA |
VILLAGOMEZ RODRIGUEZ ERIKA BRITTANIA | 52 | I | OLMECA |
VILLEGAS SEGURA MARTIN | 50 | I | OLMECA |
WHITE FIALLO ARTURO PEDRO | 281 | III | AZTECA |
ZARATE LOPEZ CARLOS | 22 | I | OLMECA |
LISTADO DE ENTRENADORES QUE CONCLUYERON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN CON PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES
Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | CURP |
---|---|---|---|
Gabriela | Aguilar | Hernandez | AUHG700319MHGGRB03 |
Humberto | Aguilar | Barreto | AUBH640125HB2 |
César Alfredo | Bernal | Guerra | BEGC791216HDFRRS09 |
Arturo | Bonilla | Guerrero | BOGA000828HDFNRRA3 |
Omar Alejandro | Camacho | Luna | CALO850527HDFMNM03 |
Karina | Carrasco | Nájera | CANK891017MDFRJR05 |
Verónica | Cerón | Villeda | CEVV750819MDFRLR07 |
Juan Antonio | Espiritu | Mateos | EIMJ700510HDFSTN19 |
Mario Manuel | Garcia | Arenaza | GAAM750711HDFRRR00 |
Germán | Gómez | Santoyo | GOSG660617HMNMNR08 |
Javier | Gonzalez | Rex | GORJ720420HDFNXV02 |
Arturo | González | Morales | GOMA740321HDFNRR05 |
Maria Araceli | Grajeda | Manzo | GAMA620217MDFRNR02 |
Carlos Angello | Hernandez | Diaz | HEDC920324HDFRZR02 |
Ana gabriela | Ibarra | Cortes | Iaca900902mdfbrn08 |
David | Ibarra | Cortes | Iacd861012hdfbrv09 |
Jose Alberto | Mendoza | Morales | MEMA700826HDFNRL07 |
Julio César | Mondragón | Hernández | MOHJ721224HDFNRL01 |
Marcos | Morales | Alonso | MOAM940401HDFRLR03 |
Jonas | Morales | Alonso | MOAJ910925HDFRLN01 |
Edgar Eduardo | Muñoz | Morales | MUME800619HDFXRD08 |
José Guadalupe René | Ochoa | Popoca | OOPG561128HMSCPD09 |
Luis Enrique | Orozco | Uribe | OOUL700820HDFRR02 |
Lany | Ortiz | Solis | OISL75029HOCRLN03 |
Rodrigo | Padilla | González | PAGR760927HDFDND05 |
Xavier Armando | Padilla | Farfan | 07872792 |
Angel Javier | Palacios | Abrego | PAAA760802HDFLBN05 |
Benjamin Ignacio | Paredes | Mendoza | PAMB730602HDFRNN06 |
Eugenia | Peña | Valdez | PEVE750713MDFXLG06 |
Javier | Quiz | Hernández | QUHJ540823HCLZRV09 |
Mercedes del Carmen | Ramírez | Ventura | RAVM701110MDFMNR18 |
Espartaco Salvador | Ríos | Benítez | RIBE790318HDFSNS03 |
Isaac | Rosas | Bustamante | ROBI750521HDFSSS03 |
Ana Laura | Rosas | Castañeda | ROCA851115MDFSSN07 |
Ricardo ulises | Rosas | Niño | RONR830430HDFSXC04 |
Marco Antonio | Salazar | Maya | Samm840221hdflyr05 |
José Rodrigo | Sánchez | Tejeda | SATR8005035S4 |
Yessica jazmín | Santiago | Sánchez | sasy850117mdfnns07 |
Claudia Lorena | Tizapan | Mendoza | TIMC741028MDFZNL06 |
Azul Silvano | Valdes | Alba | VAAA770824HDFLLZ07 |
Sara Gloria | Valdez | Guerrero | VAGS710818MDFLRR04 |
Elizabeth | Velázquez | González | VEGE791003MDFFLNL09 |
Arturo Pedro | White | Fiallo | WIFA580629HDFHLR09 |
Andrés Sabino | X | Segovia | SEXA610204HDFGXN09 |
Georgina Angeles | Zavala | Corona | ZACG790711MDFVEE06 |
ACREDITACIÓN DE ENTRENADORES DE BALONCESTO

Los fundamentos y objetivos del programa de Acreditación y Certificación de Entrenadores de Baloncesto se observan en el siguiente documento instructivo, organizado en los siguientes aspectos:
• Presentación
• Marco Jurídico
– Ley General de Cultura Física y Deporte.
– Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
– Estatuto de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol.
• Misión y Visión.
• Disposiciones generales para el Instrumento de Evaluación para Acreditación y Certificación de Entrenadores.
• Constancia de Acreditación.
• Requisitos para el ingreso al programa.
El entrenador encontrará aquí los indicadores que serán considerados en su evaluación, divididos en 4 secciones, así como el puntaje correspondiente. Considere este documento como una guía-ejemplo de lo que se le proporcionará en su solicitud.
Formato I • Formación Académica del Entrenador.
Formato II • Actualización Profesional del Entrenador.
Formato III • Participación en Eventos Federativos.
III-A • Participación en la Organización de Eventos Deportivos o de Capacitación.
III-B • Exposición de Ponencias o Conferencias con representación Federativa y CONADE.
Formato IV • Desempeño Profesional.
