COYOACÁN
ADEMEBA CDMX COYOACÁN

BIENVENIDO
En este espacio encontrarás una semblanza con lo más relevante del baloncesto en la alcaldía Coyoacán.


JUEGOS 2021-2023
TORNEO INTRAMUROS

Coyoacán da inicio a su PRIMER TORNEO INTRAMUROS rumbo a los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2021-2022, torneo que tiene como objetivo identificar el talento de los jugadores y los entrenadores de la zona para formar sus equipos representativos en coordinación con la alcaldía Coyoacán y contando con el aval de ADEMEBA Coyoacán. Iniciamos esta emocionante fase rumbo a este magnífico torneo de la CDMX para clasificar a los juegos nacionales de la especialidad.
A toda la comunidad basquetbolera de Coyoacán agradecemos su apoyo y entusiasmo.
Así mismo agradecemos el apoyo de nuestra alcaldía, por su interés en el fomento deportivo y su colaboración para la realización de estos eventos intramuros.
Micro-baloncesto (2012-2013) | |||
---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | |
1 | AZTLAN SUR | 3-12 | |
2 | HALCONES | 12-3 |
Mini-baloncesto (2010-2011) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | HALCONES | 52-5 | ||||
2 | EDDI MEXICO AZUL | 5-52 | 20-13 | 2-37 | ||
3 | EDDI MEXICO NARANJA | 13-20 | 2-70 | 4-20 | ||
4 | CACHORROS | 37-2 | 70-2 | 85-2 | ||
5 | AZTLAN SUR | 2-85 |
Micro-baloncesto (2012-2013) | |||
---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | |
1 | AZTLAN SUR | 3-12 | |
2 | HALCONES | 12-3 |
Mini-baloncesto (2010-2011) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | HALCONES | 52-5 | ||||
2 | EDDI MEXICO AZUL | 5-52 | 20-13 | 2-37 | ||
3 | EDDI MEXICO NARANJA | 13-20 | 2-70 | 4-20 | ||
4 | CACHORROS | 37-2 | 70-2 | 85-2 | ||
5 | AZTLAN SUR | 20-4 | 2-85 |
U-13 (2008-2009) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | HALCONES | 24-20 | 35-15 | 14-49 | |
2 | KNICKS | 20-24 | 32-17 | 6-59 | |
3 | AZTLAN SUR | 15-35 | 17-32 | 12-80 | |
4 | EDDI-PITZ | 49-14 | 59-6 | 80-12 |
U-13 (2008-2009) | |||
---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | |
1 | PITZ | 12-11 | |
2 | COYOTES | 11-12 |
U-13 (2008-2009) | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | HALCONES | 24-20 | 35-15 | 14-49 | |
2 | KNICKS | 20-24 | 32-17 | 6-59 | |
3 | AZTLAN SUR | 15-35 | 17-32 | 12-80 | |
4 | EDDI-PITZ | 49-14 | 59-6 | 80-12 |
U-13 (2008-2009) | |||
---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | |
1 | PITZ | 12-11 | |
2 | COYOTES | 11-12 |
U-15 (2006-2007) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | HALCONES | 17-47 | 29-31 | 46-22 | 47-26 | 42-26 | |
2 | PITZ | 47-17 | 50-26 | 80-13 | 56-23 | 73-8 | |
3 | EDDI MEXICO | 31-29 | 26-50 | 33-15 | 37-13 | 27-20 | |
4 | CACHORROS | 22-46 | 13-80 | 15-33 | 0-20 | 33-42 | |
5 | COYOTES | 26-47 | 23-56 | 37-13 | 20-0 | 20-22 | |
6 | AZTLAN SUR | 26-42 | 8-73 | 20-27 | 42-33 | 22-20 |
U-17 (2004-2005) | ||||
---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | |
1 | HALCONES | 33-47 | 33-51 | |
2 | COYOTES | 47-33 | 34-31 | |
3 | AZTLAN SUR | 51-33 | 31-34 |
U-15 (2006-2007) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | HALCONES | 17-47 | 29-31 | 46-22 | 47-26 | 42-26 | |
2 | PITZ | 47-17 | 50-26 | 80-13 | 56-23 | 73-8 | |
3 | EDDI MEXICO | 31-29 | 26-50 | 33-15 | 37-13 | 27-20 | |
4 | CACHORROS | 22-46 | 13-80 | 15-33 | 0-20 | 33-42 | |
5 | COYOTES | 26-47 | 23-56 | 37-13 | 20-0 | 20-22 | |
6 | AZTLAN SUR | 26-42 | 8-73 | 20-27 | 42-33 | 22-20 |
U-17 (2004-2005) | ||||
---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | |
1 | HALCONES | 33-47 | 33-51 | |
2 | COYOTES | 47-33 | 34-31 | |
3 | AZTLAN SUR | 51-33 | 31-34 |
U-15 (2006-2007) | |
---|---|
EQUIPOS | |
1 | PITZ |
U-19 (2002-2003) | |
---|---|
EQUIPOS | |
1 | COYOTES |
U-19 (2002-2003) | |
---|---|
EQUIPOS | |
1 | COYOTES |
ROL DE JUEGOS • FEBRERO 13
HORA | CANCHA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITA |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | EDDI CDMX |
9:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | COYOTES |
10:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | EDDI CDMX | vs | CACHORROS |
11:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | PITZ |
12:00 pm | 3 | U-15 2006-2007) | Varonil | CACHORROS | vs | AZTLAN SUR |
9:00 am | 4 | U-13 (2008-2009) | Varonil | KNICKS | vs | AZTLAN SUR |
10:00 am | 4 | U-17 (2004-2005) | Varonil | COYOTES | vs | AZTLAN SUR |
11:00 am | 4 | U-13 (2008-2009) | Femenil | AZTLAN SUR | vs | EDDI-PITZ |
12:00 pm | 4 | U-13 (2008-2009) | Varonil | PITZ | COYOTES | |
1:00 pm | 4 | U-13 (2008-2009) | Varonil | HALCONES | vs | EDDI-PITZ |
9:00 am | 5 | Micro-baloncesto (2012-2013) | Mixto | AZTLAN SUR | vs | HALCONES |
10:00 am | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX NARANJA | vs | CACHORROS |
11:00 am | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | EDDI CDMX AZUL |
HORA | CANCHA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITA |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | EDDI CDMX |
9:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | COYOTES |
10:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | EDDI CDMX | vs | CACHORROS |
11:00 am | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | PITZ |
12:00 pm | 3 | U-15 2006-2007) | Varonil | CACHORROS | vs | AZTLAN SUR |
9:00 am | 4 | U-13 (2008-2009) | Varonil | KNICKS | vs | AZTLAN SUR |
10:00 am | 4 | U-17 (2004-2005) | Varonil | COYOTES | vs | AZTLAN SUR |
11:00 am | 4 | U-13 (2008-2009) | Femenil | AZTLAN SUR | vs | EDDI-PITZ |
12:00 pm | 4 | U-13 (2008-2009) | Varonil | PITZ | COYOTES | |
1:00 pm | 4 | U-13 (2008-2009) | Varonil | HALCONES | vs | EDDI-PITZ |
9:00 am | 5 | Micro-baloncesto (2012-2013) | Mixto | AZTLAN SUR | vs | HALCONES |
10:00 am | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX NARANJA | vs | CACHORROS |
11:00 am | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | EDDI CDMX AZUL |
ROL DE JUEGOS • FEBRERO 20
HORA | CANCHA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITA |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 3 | U-13 (2008-2009) | Varonil | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
09:00 | 3 | U-17 (2004-2005) | Varonil | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
10:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | COYOTES |
11:00 | 3 | U-13 (2008-2009) | Varonil | KNICKS | vs | EDDI-PITZ |
12:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
13:00 | 3 | U-13 (2008-2009) | Varonil | HALCONES | vs | KNICKS |
08:00 | 4 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | CACHORROS |
09:00 | 4 | U-17 (2004-2005) | Varonil | COYOTES (17) | vs | COYOTES (19) |
10:00 | 4 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | AZTLAN SUR |
11:00 | 4 | U-17 (2004-2005) | Varonil | HALCONES | vs | COYOTES |
12:00 | 4 | U-15 (2006-2007) | Varonil | EDDI CDMX | vs | COYOTES |
13:00 | 4 | LIBRE | Varonil | NOVA | vs | 420 GREEN |
08:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX AZUL | vs | EDDI CDMX NARANJA |
09:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | CACHORROS | vs | AZTLAN SUR |
10:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | CACHORROS | vs | EDDI CDMX AZUL |
11:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX NARANJA | vs | AZTLAN SUR |
HORA | CANCHA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITA |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 3 | U-13 (2008-2009) | Varonil | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
09:00 | 3 | U-17 (2004-2005) | Varonil | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
10:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | COYOTES |
11:00 | 3 | U-13 (2008-2009) | Varonil | KNICKS | vs | EDDI-PITZ |
12:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
13:00 | 3 | U-13 (2008-2009) | Varonil | HALCONES | vs | KNICKS |
08:00 | 4 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | CACHORROS |
09:00 | 4 | U-17 (2004-2005) | Varonil | COYOTES (17) | vs | COYOTES (19) |
10:00 | 4 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | AZTLAN SUR |
11:00 | 4 | U-17 (2004-2005) | Varonil | HALCONES | vs | COYOTES |
12:00 | 4 | U-15 (2006-2007) | Varonil | EDDI CDMX | vs | COYOTES |
13:00 | 4 | LIBRE | Varonil | NOVA | vs | 420 GREEN |
08:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX AZUL | vs | EDDI CDMX NARANJA |
09:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | CACHORROS | vs | AZTLAN SUR |
10:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | CACHORROS | vs | EDDI CDMX AZUL |
11:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX NARANJA | vs | AZTLAN SUR |
ROL DE JUEGOS • FEBRERO 27
HORA | CANCHA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITA |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | COYOTES | vs | AZTLAN SUR |
09:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | CACHORROS |
10:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | EDDI CDMX |
11:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | EDDI CDMX | vs | AZTLAN SUR |
12:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | COYOTES | vs | CACHORROS |
08:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | CACHORROS |
09:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX AZUL | vs | AZTLAN SUR |
10:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
11:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | EDDI CDMX NARANJA |
12:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX NARANJA | vs | AZTLAN SUR |
HORA | CANCHA | CATEGORIA | RAMA | LOCAL | VS | VISITA |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | COYOTES | vs | AZTLAN SUR |
09:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | HALCONES | vs | CACHORROS |
10:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | PITZ | vs | EDDI CDMX |
11:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | EDDI CDMX | vs | AZTLAN SUR |
12:00 | 3 | U-15 (2006-2007) | Varonil | COYOTES | vs | CACHORROS |
08:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | CACHORROS |
09:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX AZUL | vs | AZTLAN SUR |
10:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | AZTLAN SUR |
11:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | HALCONES | vs | EDDI CDMX NARANJA |
12:00 | 5 | Mini-baloncesto (2010-2011) | Mixto | EDDI CDMX NARANJA | vs | AZTLAN SUR |
TABLAS DE PUNTUACIONES
Micro-baloncesto (2012-2013) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUG |
AZTLAN SUR | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 1 | 2 |
HALCONES | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Mini-baloncesto (2010-2011) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUG |
HALCONES | 5 | 5 | 0 | 218 | 29 | 189 | 10 | 1 |
EDDI MEXICO AZUL | 5 | 2 | 3 | 43 | 110 | -67 | 7 | 3 |
EDDI MEXICO NARANJA | 5 | 0 | 5 | 35 | 191 | -156 | 5 | 5 |
CACHORROS | 5 | 4 | 1 | 214 | 40 | 174 | 9 | 2 |
AZTLAN SUR | 5 | 2 | 3 | 48 | 172 | -124 | 7 | 4 |
U-13 Varonil (2008-2009) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUG |
HALCONES | 3 | 2 | 1 | 73 | 84 | -11 | 5 | 2 |
KNICKS | 3 | 1 | 2 | 58 | 100 | -42 | 4 | 3 |
AZTLAN SUR | 3 | 0 | 3 | 44 | 147 | -103 | 3 | 4 |
EDDI-PITZ | 3 | 3 | 0 | 188 | 32 | 156 | 6 | 1 |
U-13 Femenil (2008-2009) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUG |
PITZ | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 |
COYOTES | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 1 | 2 |
U-15 Varonil (2006-2007) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUG |
HALCONES | 5 | 3 | 2 | 181 | 152 | 29 | 8 | 3 |
PITZ | 5 | 5 | 0 | 306 | 87 | 219 | 10 | 1 |
EDDI MEXICO | 5 | 4 | 1 | 154 | 103 | 51 | 9 | 2 |
CACHORROS | 5 | 0 | 5 | 83 | 221 | -138 | 5 | 6 |
COYOTES | 5 | 1 | 4 | 102 | 162 | -60 | 6 | 5 |
AZTLAN SUR | 5 | 2 | 3 | 118 | 195 | -77 | 7 | 4 |
U-17 Varonil (2004-2005) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS | LUG |
HALCONES | 2 | 0 | 2 | 66 | 98 | -32 | 2 | 3 |
COYOTES | 2 | 2 | 0 | 81 | 64 | 17 | 4 | 1 |
AZTLAN SUR | 2 | 1 | 1 | 82 | 67 | 15 | 3 | 2 |
CAMPEONES










GALERIA













JUEGOS 2019-2020

JUEGOS INFANTILES, JUVENILES Y PARALÍMPICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2020 5X5

Equipos ADEMEBA CDMX Coyoacán | ||||
---|---|---|---|---|
EQUIPO | CATEGORÍA | RAMO | GRUPO | LUGAR |
![]() | Minibásquetbol | Femenil | Único | |
![]() | Minibásquetbol | Varonil | C | |
![]() | U13 | Varonil | B | |
![]() | U15 | Varonil | C | |
![]() | U17 | Varonil | B | |
![]() | U19 | Femenil | Único | |
![]() | U19 | Varonil | B |
RENADE 2019-2020
Curp | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Fecha de Nacimiento | Equipo de Origen |
---|---|---|---|---|---|
ZAHV090309MDFLRLA2 | VALENTINA | ZALDIVAR | HERNANDEZ | 09/03/2009 | ROCKYS |
VAAP090127MDFZLR08 | PERLETTE | VAZQUEZ | ALVAEZ | 27/01/2009 | AZTLAN SUR |
EEOS101210DMFSRBA0 | SABINA | ESPEJEL | ORTIZ | 10/12/2010 | ROCKYS |
MOVA100607MDFSYLA9 | ALEJANDRA YANIK | MOSQUEDA | VENTA | 07/06/2010 | ROCKYS |
AEPS100112MDFVNRA5 | SARA ITZEL | AVELINO | PINEDA | 12/01/2010 | ROCKYS |
PAMJ101002MDFLRMA1 | JIMENA | PLATA | MURGUIA | 02/10/2010 | ROCKYS |
SAKO190115MNENRSA8 | OSHADI MARINKE C. | SANCHEZ | KRUJT | 15/01/2010 | ROCKYS |
FOSI100329MDFLOLA0 | ILANA | FLORES | SCHIAFFNO | 29/03/2010 | ROCKYS |
NALV100608MDFVCCA7 | VICTORIA | NAVA | LICONA | 08/06/2010 | ROCKYS |
VICI100405MDFLSSA8 | ISABELLA | VILLANUEVA | CASTRO | 05/04/2010 | ROCKYS |
REBS100507MMCYHLA7 | SIALHE | REYES | BAHENA | 07/05/2010 | ROCKYS |
ROGI090911HGTMZVA2 | IVAN | ROMERO | GUZMAN | 14/06/2010 | PUMITAS |
EAVL100614HMSSRNA5 | LEONARDO | ESTRADA | VARGAS | 14/06/2010 | ROCKYS |
CAEH100208HCMRSCA3 | HECTOR ARTURO | CARETA | ESCALERA | 08/02/2010 | ROCKYS |
MUGL100213HDFXRNA5 | LEONARDO SALVADOR | MUÑOZ | GARCIA | 13/02/2010 | NICKS |
TEFE100223HDFNGMA7 | EMILIO TADEO | TENORIO | FIGUEROA | 23/02/2010 | PUMITAS |
CEMA101122HDFDRNA6 | ANTONIO FERRAN | CEDILLO | MARTINEZ | 22/11/2010 | PUMITAS |
SAVD100812HDFNGGA7 | DIEGO | SANCHEZ | VEGA | 12/08/2010 | ROCKYS |
AIMJ090613HDFRDSA1 | JOSHUA | ARIAS | MEDINA | 13/06/2009 | ROCKYS |
AURD090622HDFGDRA6 | DEREK ETHAN | AGUILAR | RODRIGUEZ | 22/06/2009 | ROCKYS |
LURM101113HDFNSXA3 | MAXIMILIANO | LUNA | ROSALES | 13/11/2010 | ROCKYS |
RICA070220HDFVHNA1 | ANGEL | RIVERA | CHAMBERT | 20/02/2007 | NICKS |
RADA070728HDFMRNA0 | ANGEL YAMIL | RAMIREZ | DURAN | 28/07/2007 | AJUSCO |
VAAF070430HDFZLRA9 | FERNANDO | VAZQUEZ | ALVAREZ | 30/04/2007 | AZTLAN SUR |
TETJ070426HDFCLSA0 | JOSHUA ESAU | TECLA | TELLEZ | 26/04/2007 | COYOTES |
HESJ081206HDFRLNA5 | JUAN MATIAS | HERNANDEZ | SILVA | 06/12/2008 | NICKS |
ROVM070909HDFJZRA8 | MARCOS | ROJAS | VAZQUEZ | 09/09/2007 | AZTLAN SUR |
BACD070529HNERMYA4 | DYLAN | BARENA | CAMACHO | 29/05/2007 | NICKS |
AIAE071012HDFRLMA6 | EMILIANO | ARIAS | ALVAREZ | 12/10/2007 | COYOTES |
MAMI080122HDFRLNA9 | IAN DAVID | MARIN | MOLINA | 22/01/2008 | COYOTES |
RACY070829HDFMRTA0 | YOATZIN MAEL | RAMOS | CORTES | 29/08/2007 | MAMBA |
SARD070624HDFNNGA0 | DIEGO ABDEL | SANCHEZ | RONCES | 24/06/2007 | NICKS |
NAGS070708HDFVNRA2 | SERGIO LEONARDO | NAVARRO | GONZALEZ | 08/07/2007 | COYOTES |
COSJ050607HDFRLNA6 | JUAN ANTONIO | CORREA | SILVA | 07/06/2005 | COYOTES |
OITS050906HDFRRNA3 | SANTIAGO | ORTIZ | TORO | 06/09/2005 | COYOTES |
BARA050204HDFLDLA4 | ALEJANDRO | BALLESTEROS | RODRIGUEZ | 04/02/2005 | CACHORROS |
RAAK050201HDFMVVA9 | KEVIN ALEJANDRO | RAMIREZ | AVENDAÑO | 01/02/2005 | LINCES |
OEAA050307HDFRRDA3 | ADONIS SAHI | ORTEGA | ARROYO | 15/03/2005 | CACHORROS |
OEAA060619HDFRRXA6 | AXEL GIOVANI | ORTEGA | ARROYO | 19/03/2005 | CACHORROS |
CAMA050905HDFHRLA6 | J. ALBERTO | CHAVEZ | MARTINEZ | 05/01/2005 | CACHORROS |
HOCE060301HDFYRDA4 | EDUARDO JESUS | DE HOYOS | CORDOBA | 01/03/2006 | LINCES |
ZAVL050607HDFVNSA5 | JOSE LUIS OSVALDO | ZAVALA | VANEGAS | 07/06/2005 | ESPARTANOS |
CACE051016HDFMVRA2 | ERIK SEBASTIAN | CAMPOS | COVARRUBIA | 05/10/2006 | LINCES |
CAHA030803HDFLRLA1 | ALBERTO | CALIGARIS | HERNANDEZ | 03/08/2003 | COYOTES |
ZAYK030818HMCVXVA9 | KEVIN GIOVANNI | ZAVALA | YAÑEZ | 18/08/2003 | COYOTES |
XILI040325HDFCZKA5 | IKER | XICOTENCATL | LOZANO | 25/04/2004 | COYOTES |
AAPE030514HDFPSMA5 | EMMANUEL | APARICIO | POSADAS | 14/05/2003 | ESPARTANOS |
NAGG030729HDFVNLA1 | GUILLERMO JESUS | NAVARRO | GONZALEZ | 29/07/2003 | COYOTES |
RAGE031120HDFMRRA5 | ERICK ABRAHAM | RAMIREZ | GARCIA | 20/11/2003 | ESPARTANOS |
VAHS030313HDFZRNA0 | SANTIAGO | VAZQUEZ | HUERTA | 13/03/2003 | ESPARTANOS |
BESR040113HDFRNNA2 | RENE | BERMUDEZ | SANCHEZ | 13/01/2004 | ESPARTANOS |
RESJ030410HDFNNNA3 | JUAN MANUEL | RENTERIA | SANDRE | 10/04/2003 | LINCES |
VIVA040601HDFLLLA0 | ALAN EDUARDO | VILLANUEVA | VILLAR | 01/06/2004 | PUMITAS |
HECD021208MDFRRLA5 | DULCE SOFIA | HERNANDEZ | CERDA | 08/12/2002 | LINCES |
BASJ020624MDFRGNA5 | JOAN DOMINIQUE | BARBOSA | SEGURA | 24/06/2002 | LINCES |
PAZP030509MDFNNLA4 | PAULINA | PANTOJA | ZANELLA | 09/05/2003 | LINCES |
VEBB011215MDFNZRA3 | BERENICE | VENEGAS | BAEZ | 15/12/2001 | LINCES |
ROFA030623MGRDRNA7 | ANA VALERIA | RODRIGUEZ | FRANCO | 23/06/2003 | LINCES |
VAPA020707MDFLNNA9 | ANA PAOLA | VALENZUELA | PEÑA | 07/07/2002 | COYOTES |
SULI020702MDFRPTA3 | Itzel | Suárez | López | 02/07/2002 | COYOTES |
MEAC010508MDFNRRA8 | Carolina | Méndez | Arrieta | 08/05/2001 | COYOTES |
CATI020325MDFRPTA9 | ITZEL | CARRETO | TAPIA | 25/03/2002 | CACHORROS |
AACR030419MDFRRGA7 | REGINA | ARANDA | CORDOVA | 19/04/2003 | CACHORROS |
ZUEA020318MDFXSNA8 | ANDREA | ZUÑIGA | ESPARZA | 18/03/2002 | COYOTES |
MEMS020206MMCNNTA8 | STEPHANYA | MENDOZA | MANZO | 06/02/2002 | CACHORROS |
RESJ030410HDFNNNA3 | JUAN MANUEL | RENTERIA | SANDRE | 10/04/2003 | LINCES |
GACL010327HDFRRSA0 | LUIS IERON | GARCIA | CORONA | 27/03/2001 | LINCES |
GARE010314HDFRSDA0 | EDWIN URIEL | GARCIA | ROSALES | 14/03/2001 | LINCES |
GAVO010321HDFRLWA0 | OWEN ISAID | GARCIA | VILLAVICENCIO | 21/03/2001 | LINCES |
AADR020629HDFYZCA7 | RICARDO | AYALA | DIAZ | 29/06/2002 | LINCES |
REBS021212HMCYHHA3 | REYES | BAHENA | SHARIK | 12/12/2002 | ROCKYS |
MACC010618HTSSRSR01 | CARLOS ROMAN | MARTINEZ | CASTRO | 18/06/2001 | LINCES |
ROGB011204HDFDYRA1 | RODRIGUEZ | GAYTAN | BRANDON ISRAEL | 04/12/2001 | EVERARDO |
LOAA021119HDFPRDA9 | ADOLFO ANGEL | LOPEZ | ARENAS | 19/11/2002 | LINCES |
MORI020125HDFNZXA1 | IÑAKI | MONDRAGON | RUIZ | 25/01/2002 | LINCES |
CONTACTO
